OSCILLOSCOPE 100Mhz 2 CANAUX ECRAN 7''
282,50 €TTC
233,47 €HT
Ajouter ce produit au panier pour profiter de la livraison gratuite
SDS1102
1 en stock
| Bandwidth | 100MHz | ||||
| Sample Rate | 1GS/s | ||||
| Horizontal Scale (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||||
| Channel | 2 | ||||
| Display | 7" color LCD, 800 x 480 pixels | ||||
| Input Coupling | DC, AC , and GND | ||||
| Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | ||||
| Vertical Sensitivity | 5mV/div - 5V/div (at input) | ||||
| Trigger Type | Edge, Video | ||||
| Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | ||||
| Waveform Math | +, -, x, ÷, invert, FFT | ||||
| Fuse | 2A, T class, 250V | ||||
| Dimension (W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm | ||||
| Device Weight | 1.10 kg | ||||
En savoir plus
Questions / Réponses
1 question
-
Question de Alain Depret
Bonjour, les probes sont-ils fournis avec l'oscillo ? Soit 2 probes ? Merci et bonne journée
Réponse de Mantec